
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 149만 |
20 149만 | 21 149만 | 22 149만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 149만 | 26 149만 |
27 149만 | 28 149만 | 29 152만 | 30 152만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 152만 | 2 152만 | 3 152만 | ||||
4 152만 | 5 152만 | 6 152만 | 7 152만 | 8 152만 | 9 152만 | 10 152만 |
11 152만 | 12 152만 | 13 152만 | 14 152만 | 15 152만 | 16 152만 | 17 152만 |
18 152만 | 19 152만 | 20 152만 | 21 152만 | 22 152만 | 23 152만 | 24 152만 |
25 152만 | 26 152만 | 27 152만 | 28 152만 | 29 152만 | 30 152만 | 31 152만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 19일 (토) ~ 2026년 09월 23일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
→
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 09월 20일 (일)
CA442총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 09월 23일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
CA441총 3시간 30분 소요직항 |
