
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 99.0만 | 4 99.0만 | 5 99.0만 | 6 99.0만 | 7 99.0만 |
8 99.0만 | 9 99.0만 | 10 99.0만 | 11 99.0만 | 12 99.0만 | 13 99.0만 | 14 99.0만 |
15 99.0만 | 16 99.0만 | 17 99.0만 | 18 99.0만 | 19 99.0만 | 20 99.0만 | 21 99.0만 |
22 99.0만 | 23 99.0만 | 24 99.0만 | 25 99.0만 | 26 99.0만 | 27 99.0만 | 28 99.0만 |
29 99.0만 | 30 99.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.0만 | 2 99.0만 | 3 99.0만 | 4 99.0만 | 5 99.0만 | ||
6 99.0만 | 7 99.0만 | 8 99.0만 | 9 99.0만 | 10 99.0만 | 11 99.0만 | 12 99.0만 |
13 99.0만 | 14 99.0만 | 15 99.0만 | 16 99.0만 | 17 99.0만 | 18 99.0만 | 19 99.0만 |
20 99.0만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 03일 (화) ~ 2026년 11월 06일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 03일 (화)
→
(항저우/항주) 2026년 11월 03일 (화)
CA140총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(항저우/항주) 2026년 11월 06일 (금)
→
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
CA555총 2시간 25분 소요직항 |