
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 99.0만 |
20 99.0만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 99.0만 | 14 99.0만 | 15 99.0만 | 16 99.0만 | 17 99.0만 |
18 99.0만 | 19 99.0만 | 20 99.0만 | 21 99.0만 | 22 99.0만 | 23 99.0만 | 24 99.0만 |
25 99.0만 | 26 99.0만 | 27 99.0만 | 28 99.0만 | 29 99.0만 | 30 99.0만 | 31 99.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 19일 (토) ~ 2026년 09월 22일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
→
(항저우/항주) 2026년 09월 19일 (토)
CA140총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(항저우/항주) 2026년 09월 22일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 22일 (화)
CA555총 2시간 25분 소요직항 |