
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 99.0만 | 5 | 6 | 7 99.0만 |
8 | 9 | 10 | 11 99.0만 | 12 | 13 | 14 99.0만 |
15 | 16 | 17 | 18 99.0만 | 19 | 20 | 21 99.0만 |
22 | 23 | 24 | 25 99.0만 | 26 | 27 | 28 99.0만 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 99.0만 | 3 | 4 | 5 99.0만 | ||
6 | 7 | 8 | 9 99.0만 | 10 | 11 | 12 99.0만 |
13 | 14 | 15 | 16 99.0만 | 17 | 18 | 19 99.0만 |
20 | 21 | 22 | 23 99.0만 | 24 | 25 | 26 99.0만 |
27 | 28 | 29 | 30 99.0만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 04일 (수) ~ 2026년 11월 07일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
→
(무이산(우이산)) 2026년 11월 04일 (수)
SC7686총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(무이산(우이산)) 2026년 11월 07일 (토)
→
(인천) 2026년 11월 07일 (토)
SC7685총 2시간 50분 소요직항 |