일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 239만 | 11 | 12 239만 | 13 |
14 239만 | 15 239만 | 16 | 17 239만 | 18 | 19 239만 | 20 |
21 239만 | 22 239만 | 23 | 24 239만 | 25 | 26 239만 | 27 |
28 239만 | 29 239만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 239만 | 2 239만 | 3 239만 | 4 239만 | |||
5 239만 | 6 239만 | 7 239만 | 8 239만 | 9 239만 | 10 239만 | 11 239만 |
12 239만 | 13 239만 | 14 239만 | 15 239만 | 16 239만 | 17 239만 | 18 239만 |
19 239만 | 20 239만 | 21 239만 | 22 239만 | 23 239만 | 24 239만 | 25 239만 |
26 239만 | 27 239만 | 28 239만 | 29 239만 | 30 239만 | 31 239만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 15일 (월) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(울란바토르) 2026년 06월 10일 (수)
M0 602총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
M0 601총 3시간 30분 소요직항 |