
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 60.0만 |
20 60.0만 | 21 60.0만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 60.0만 |
27 60.0만 | 28 60.0만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 52.0만 | 2 | 3 52.0만 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 52.0만 | 9 | 10 52.0만 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 52.0만 | 16 | 17 52.0만 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 52.0만 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 19일 (토) ~ 2026년 09월 23일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
→
(울란바토르) 2026년 09월 19일 (토)
M0 602총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 09월 23일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
M0 601총 3시간 5분 소요직항 |