일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 44.7만 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 44.7만 | 8 | 9 44.7만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 44.7만 | 15 | 16 44.7만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 44.7만 | 22 | 23 44.7만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 51.2만 | 29 | 30 51.2만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 57.0만 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 57.0만 | |
7 57.0만 | 8 57.0만 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 57.0만 |
14 57.0만 | 15 57.0만 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 57.0만 |
21 57.0만 | 22 57.0만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 64.0만 |
28 64.0만 | 29 64.0만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 06일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(울란바토르) 2026년 05월 02일 (토)
M0602총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 05월 06일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
M0 601총 3시간 5분 소요직항 |