일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 57.0만 |
14 57.0만 | 15 57.0만 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 57.0만 |
21 57.0만 | 22 57.0만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 64.0만 |
28 64.0만 | 29 64.0만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.0만 | 2 69.0만 | 3 69.0만 | 4 69.0만 | |||
5 69.0만 | 6 69.0만 | 7 69.0만 | 8 69.0만 | 9 69.0만 | 10 69.0만 | 11 69.0만 |
12 69.0만 | 13 69.0만 | 14 69.0만 | 15 71.0만 | 16 71.0만 | 17 71.0만 | 18 74.0만 |
19 74.0만 | 20 74.0만 | 21 74.0만 | 22 74.0만 | 23 74.0만 | 24 74.0만 | 25 74.0만 |
26 74.0만 | 27 74.0만 | 28 74.0만 | 29 74.0만 | 30 74.0만 | 31 74.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 17일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(울란바토르) 2026년 06월 13일 (토)
M0 602총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
→
(울란바토르) 2026년 06월 17일 (수)
M0 601총 3시간 5분 소요직항 |