일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 57.0만 | 11 57.0만 | 12 57.0만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 57.0만 | 18 57.0만 | 19 57.0만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 57.0만 | 25 57.0만 | 26 57.0만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.0만 | 2 69.0만 | 3 69.0만 | 4 69.0만 | |||
5 69.0만 | 6 69.0만 | 7 69.0만 | 8 69.0만 | 9 69.0만 | 10 69.0만 | 11 69.0만 |
12 69.0만 | 13 69.0만 | 14 69.0만 | 15 71.0만 | 16 71.0만 | 17 71.0만 | 18 74.0만 |
19 74.0만 | 20 74.0만 | 21 74.0만 | 22 74.0만 | 23 74.0만 | 24 74.0만 | 25 74.0만 |
26 74.0만 | 27 74.0만 | 28 74.0만 | 29 74.0만 | 30 74.0만 | 31 74.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(울란바토르) 2026년 06월 10일 (수)
M0 602총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
M0 601총 3시간 5분 소요직항 |