일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 74.0만 | 25 74.0만 |
26 74.0만 | 27 74.0만 | 28 74.0만 | 29 74.0만 | 30 74.0만 | 31 74.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.0만 | ||||||
2 74.0만 | 3 74.0만 | 4 74.0만 | 5 74.0만 | 6 74.0만 | 7 74.0만 | 8 74.0만 |
9 74.0만 | 10 74.0만 | 11 74.0만 | 12 74.0만 | 13 77.0만 | 14 77.0만 | 15 77.0만 |
16 74.0만 | 17 74.0만 | 18 74.0만 | 19 74.0만 | 20 74.0만 | 21 74.0만 | 22 74.0만 |
23 74.0만 | 24 74.0만 | 25 74.0만 | 26 74.0만 | 27 74.0만 | 28 74.0만 | 29 44.7만 |
30 69.0만 | 31 69.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 24일 (금) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 24일 (금)
M0 602총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 07월 27일 (월)
→
(울란바토르) 2026년 07월 27일 (월)
M0 601총 3시간 5분 소요직항 |