일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 690만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 690만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 690만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 690만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 690만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 690만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 690만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 690만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 23일 (화) 10박 12일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(알마티) 2026년 06월 12일 (금)
KC910총 6시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(알마티) 2026년 06월 23일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 23일 (화)
KC909총 5시간 35분 소요직항 |