일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 149만 | 25 149만 |
26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 149만 | 31 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | ||||||
2 149만 | 3 149만 | 4 149만 | 5 149만 | 6 149만 | 7 149만 | 8 149만 |
9 149만 | 10 149만 | 11 149만 | 12 149만 | 13 149만 | 14 159만 | 15 159만 |
16 149만 | 17 149만 | 18 149만 | 19 149만 | 20 149만 | 21 149만 | 22 149만 |
23 149만 | 24 149만 | 25 149만 | 26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 |
30 149만 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 24일 (금) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 24일 (금)
→
(울란바토르) 2026년 07월 24일 (금)
M0602총 2시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 07월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
M0601총 3시간 0분 소요직항 |