일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 129만 | 11 129만 | 12 129만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 129만 | 18 129만 | 19 129만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 129만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 139만 | 3 139만 | 4 139만 | |||
5 139만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 139만 | 10 139만 | 11 139만 |
12 139만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 139만 | 16 139만 | 17 139만 | 18 149만 |
19 149만 | 20 149만 | 21 149만 | 22 149만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 149만 |
26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 149만 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(울란바토르) 2026년 06월 10일 (수)
M0602총 2시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
M0601총 3시간 0분 소요직항 |