일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 420만 | 3 | 4 | 5 420만 | 6 | |
7 | 8 | 9 420만 | 10 | 11 | 12 420만 | 13 |
14 | 15 | 16 420만 | 17 | 18 | 19 420만 | 20 |
21 | 22 | 23 420만 | 24 | 25 | 26 420만 | 27 |
28 | 29 | 30 420만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 420만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 420만 | 8 | 9 | 10 420만 | 11 |
12 | 13 | 14 420만 | 15 | 16 | 17 420만 | 18 |
19 | 20 | 21 420만 | 22 | 23 | 24 420만 | 25 |
26 | 27 | 28 420만 | 29 | 30 | 31 420만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 09일 (화) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(트빌리시) 2026년 06월 02일 (화)
C6 550총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(트빌리시) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
C6 549총 10시간 0분 소요직항 |