일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 169만 | |
7 169만 | 8 169만 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 169만 |
14 169만 | 15 169만 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 169만 |
21 169만 | 22 169만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 179만 |
28 179만 | 29 179만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | 2 189만 | 3 189만 | 4 189만 | |||
5 189만 | 6 189만 | 7 189만 | 8 189만 | 9 189만 | 10 189만 | 11 189만 |
12 189만 | 13 189만 | 14 189만 | 15 189만 | 16 189만 | 17 189만 | 18 189만 |
19 189만 | 20 189만 | 21 189만 | 22 199만 | 23 199만 | 24 199만 | 25 199만 |
26 199만 | 27 199만 | 28 199만 | 29 199만 | 30 199만 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 05일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(울란바토르) 2026년 06월 01일 (월)
M0602총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 05일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
M0601총 3시간 40분 소요직항 |
