일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 124만 |
14 124만 | 15 124만 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 124만 |
21 124만 | 22 124만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 145만 |
28 145만 | 29 145만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 145만 | 3 145만 | 4 145만 | |||
5 145만 | 6 145만 | 7 145만 | 8 145만 | 9 145만 | 10 145만 | 11 145만 |
12 145만 | 13 145만 | 14 145만 | 15 145만 | 16 149만 | 17 149만 | 18 145만 |
19 145만 | 20 145만 | 21 145만 | 22 149만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 149만 |
26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 149만 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 17일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(울란바토르) 2026년 06월 13일 (토)
M0601총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 17일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
M0602총 3시간 40분 소요직항 |