일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 129만 |
14 129만 | 15 129만 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 129만 |
21 129만 | 22 129만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 149만 |
28 149만 | 29 149만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 149만 | 3 149만 | 4 149만 | |||
5 149만 | 6 149만 | 7 149만 | 8 149만 | 9 149만 | 10 149만 | 11 149만 |
12 149만 | 13 149만 | 14 149만 | 15 149만 | 16 149만 | 17 149만 | 18 149만 |
19 149만 | 20 149만 | 21 149만 | 22 156만 | 23 156만 | 24 156만 | 25 156만 |
26 156만 | 27 156만 | 28 156만 | 29 156만 | 30 156만 | 31 156만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 13일 (토) ~ 2026년 06월 17일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
→
(울란바토르) 2026년 06월 13일 (토)
M0601총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 17일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
M0602총 4시간 0분 소요직항 |