일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 179만 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 179만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 179만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 179만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 179만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 179만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 179만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 179만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 179만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 06일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(알마티) 2026년 05월 02일 (토)
ZE135총 7시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(알마티) 2026년 05월 06일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
ZE 136총 7시간 15분 소요직항 |