일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 158만 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 158만 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 158만 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 158만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 158만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 158만 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 158만 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 158만 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 03일 (토) ~ 2026년 10월 07일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 03일 (토)
→
(여강(리장)) 2026년 10월 02일 (금)
JD458총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(여강(리장)) 2026년 10월 06일 (화)
→
(인천) 2026년 10월 07일 (수)
JD457총 4시간 30분 소요직항 |