일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 124만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 124만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 124만 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 124만 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 124만 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 124만 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 21일 (일) ~ 2026년 06월 26일 (금) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 21일 (일)
→
(호화호특(후허하오터)) 2026년 06월 20일 (토)
LJ841총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(호화호특(후허하오터)) 2026년 06월 25일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 26일 (금)
LJ842총 3시간 0분 소요직항 |
