일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 112만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 112만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 112만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 112만 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 112만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 112만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 112만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 18일 (목) ~ 2026년 06월 22일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 18일 (목)
→
(호화호특(후허하오터)) 2026년 06월 17일 (수)
LJ841총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(호화호특(후허하오터)) 2026년 06월 21일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
LJ842총 3시간 0분 소요직항 |