일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 169만 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 169만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 169만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 169만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 169만 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 169만 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 169만 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 169만 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 05일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(나고야(주부)) 2026년 07월 01일 (수)
LJ345총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(나고야(주부)) 2026년 07월 05일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
LJ346총 2시간 10분 소요직항 |
